品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量 | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
ND-5481 | アリエッタ ダイヤモンドコート IHフライパン 20cm ブラウン | 4975970230718 | ブラウン | 21×39×8cm 深さ4.5cm | 0.45kg | OPEN |
ND-5482 | アリエッタ ダイヤモンドコート IH深型フライパン 24cm ブラウン | 4975970230725 | ブラウン | 25×46×11.5cm 深さ7cm | 0.63kg | OPEN |
ND-5483 | アリエッタ ダイヤモンドコート IHフライパン 26cm ブラウン | 4975970230732 | ブラウン | 27×48.0×9.5cm 深さ6cm | 0.7kg | OPEN |
ND-5484 | アリエッア ダイヤモンドコート IHフライパン 28cm ブラウン | 4975970230749 | ブラウン | 29×50×10cm 深さ6cm | 0.75kg | OPEN |
ND-5485 | アリエッタ ダイヤモンドコート IHいため鍋 28cm ブラウン | 4975970230756 | ブラウン | 29×50×11.5cm 深さ7.5cm | 0.83kg | OPEN |
ND-5486 | アリエッタ ダイヤモンドコート IHフライパン 30cm ブラウン | 4975970230763 | ブラウン | 32×52×11cm 深さ6.5cm | 0.87kg | OPEN |
ND-5487 | アリエッタ ダイヤモンドコート IHフライパン 32cm ブラウン | 4975970230770 | ブラウン | 33×54×10m 深さ6.5cm | 0.93kg | OPEN |
ND-5488 | アリエッタ ダイヤモンドコート IH玉子焼 13×18cm ブラウン | 4975970230787 | ブラウン | 13.5×36×8.5cm 深さ3.3cm | 0.37kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
◯内面はダイヤモンドコートなのでキズにつよくこびりつきにくく、お手入れ簡単で変形に強い。外面はキッチンをシックに演出するマッド調仕上げのブラウンカラー。 ◯IH・ガス火を含むオール熱源対応。
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。