品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量 | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
MA-1301 | インドア プレーンハンガー2本組 | 4975970229835 | ブラウン | 41×1×13~23.5cm | 73g | OPEN |
MA-1302 | インドア テトラハンガー | 4975970229842 | ブラウン | 40.5×1.5×17~27.5cm | 99g | OPEN |
MA-1303 | インドア スライドハンガー | 4975970229859 | ブラウン | 41~60×2.5~5.3×13~23cm | 112g | OPEN |
MA-1304 | インドア ハイネック&パーカーハンガー | 4975970229866 | ブラウン | 44×21.5×33cm | 83g | OPEN |
MA-1305 | インドア 伸縮バスタオルハンガー | 4975970229873 | ブラウン | 41.5×2.5~13.8×20.5~24.8cm | 200g | OPEN |
MA-1306 | インドア クロスハンガーピンチ12個付 | 4975970229880 | ブラウン | 41×2~41×19cm | 162g | OPEN |
MA-1307 | インドア スリム角ハンガーピンチ12個付 | 4975970229897 | ブラウン | 11~18×8~19×41cm | 180g | OPEN |
MA-1308 | インドア ポール干しフック | 4975970229903 | ブラウン | 10×3.8×32cm | 69g | OPEN |
MA-1309 | インドア ハンガー連結フック | 4975970229910 | ブラウン | 6.3×2.8×44.5cm | 89g | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
◯MA-1301/キャミソールなどのヒモ付き衣類がズレ落ちない。 ◯MA-1302/衣類の胸元から立体的に広げられるので、乾きやすい。 ◯MA-1303/幅広のスライド式肩パッドで型くずれを防ぐ。 ◯MA-1304/ハイネックやフード付き衣類が速く乾きやすい。 ◯MA-1305/62cm幅までのバスタオルやタオルが同時に2枚干せる。 ◯MA-1306/靴下や衣類などの小物干しや、ズボンを立体的に干せる。 ◯MA-1307/外側のバーでタオルを干せば、内側の衣類を隠し干しできる。 ◯MA-1308/パイプハンガーの支柱に取り付けて干し場をプラス。 ◯MA-1309/連結干しでスペース有効活用。使用しないときは連式ハンガー代わりになります。
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。