品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量 | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
ND-4051 | 硬質アルマイト ケトル 1.2L 茶こし付 | 4975970233801 | 19.5×14.5×13.5cm | 0.29kg | OPEN | |
ND-4052 | 硬質アルマイト ケトル 2.4L | 4975970233818 | 23.5×18.3×15cm | 0.45kg | OPEN | |
ND-4053 | 硬質アルマイト ケトル 3.4L | 4975970233825 | 26×20.5×17cm | 0.52kg | OPEN | |
ND-4054 | 硬質アルマイト ケトル 4.5L | 4975970233832 | 29.5×22.5×17.5cm | 0.63kg | OPEN | |
ND-4055 | 硬質アルマイト ケトル 5.7L | 4975970233849 | 30.5×24.3×19.5cm | 0.7kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
◯アルミ製なので熱伝導率がよく、軽くて扱いやすい。内外面硬質アルマイト加工。硬くキズがつきにくいので丈夫で長持ち。 ◯ガス火に最適。 ◯容量/ND-4051:1.2L、ND-4052:2.4L、ND-4053:3.4L、ND-4054:4.5L、ND-4055:5.7L
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。