品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量 | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLG225 | ロック&ロック ユーロ スクエア 840ml | 4975970233382 | - | 15.5×15.5×7.5cm | 0.5kg | OPEN |
LLG234 | ロック&ロック ユーロ スクエア 1.4L | 4975970233399 | - | 18.5×18.5×8.2cm | 0.8kg | OPEN |
LLG414 | ロック&ロック ユーロ レクタンギュラー 160ml | 4975970233405 | - | 11×9×5.3cm | 0.22kg | OPEN |
LLG423 | ロック&ロック ユーロ レクタンギュラー 420ml | 4975970233412 | - | 15×11×6.6cm | 0.37kg | OPEN |
LLG429 | ロック&ロック ユーロ レクタンギュラー 740ml | 4975970233429 | - | 17.5×13×7.3cm | 0.54kg | OPEN |
LLG445D | ロック&ロック ユーロ レクタンギュラー 950ml 仕切付 | 4975970233436 | - | 20×15.2×7.4cm | 0.75kg | OPEN |
LLG447 | ロック&ロック ユーロ レクタンギュラー 1.13L | 4975970233443 | - | 20×15.2×7.7cm | 0.7kg | OPEN |
LLG454 | ロック&ロック ユーロ レクタンギュラー 1.6L | 4975970233450 | - | 25×19×7.1cm | 1.1kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。