品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量 | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
ND-8951 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 16cm | 4975970237991 | 25×18.3×10.2cm | 0.27kg | OPEN | |
ND-8952 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 18cm | 4975970238004 | 27×20.5×11cm | 0.32kg | OPEN | |
ND-8953 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 20cm | 4975970238011 | 29×22.5×11.5cm | 0.36kg | OPEN | |
ND-8954 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 22cm | 4975970238028 | 31×24.5×12.8cm | 0.43kg | OPEN | |
ND-8955 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 24cm | 4975970238035 | 36.5×26.3×13cm | 0.49kg | OPEN | |
ND-8956 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 26cm | 4975970238042 | 38.5×28.5×14.8cm | 0.56kg | OPEN | |
ND-8957 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 28cm | 4975970238059 | 40.5×30.5×15.8cm | 0.64kg | OPEN | |
ND-8958 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 30cm | 4975970238066 | 42.5×32.5×16.5cm | 0.72kg | OPEN | |
ND-8959 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 33cm | 4975970238073 | 45.5×35.5×18cm | 0.89kg | OPEN | |
ND-8960 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 36cm | 4975970238080 | 47.5×39×21.5cm | 1.19kg | OPEN | |
ND-8961 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 24cm 浅型 | 4975970238097 | 33×26×10.5cm | 0.43kg | OPEN | |
ND-8962 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ鍋 26cm 浅型 | 4975970238103 | 38.5×28.5×11.4cm | 0.52kg | OPEN | |
ND-8963 | しゅう酸ふるさと鍋 軽くて丈夫なアルミ片手鍋 18cm | 4975970238110 | 34.5×20.5×9.5cm | 0.32kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
◯耐食性と耐摩耗性が優れたしゅう酸鍋です。軽量で使いやすく、熱伝道率の良い 丈夫なアルミ製のお鍋です。熱伝導率が良いので沸くスピードが早く、下ごしらえや茹で物・煮物などに最適です。豊富なサイズバリエーションで幅広くお使いいただけます。大型サイズ30・33・36cmのハンドルは更に軽さを追求した平柄ハンドル採用。 ◯ガス火専用
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。