品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量 | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
ND-8931 | ヴァリエンテ マーブルストーン2コート IHソースパン 16cm ミスティックグレー | 4975970232453 | ミスティックグレー | 33.5×17.3×11.5cm | 0.83kg | OPEN |
ND-8932 | ヴァリエンテ マーブルストーン2コート IHソースパン 18cm ミスティックグレー | 4975970232460 | ミスティックグレー | 35.3×19.3×13cm | 0.95kg | OPEN |
ND-8933 | ヴァリエンテ マーブルストーン2コート IHキャセロール 20cm ミスティックグレー | 4975970232477 | ミスティックグレー | 34×21.3×12.4cm | 1.17kg | OPEN |
ND-8934 | ヴァリエンテ マーブルストーン2コート IHシチューポット 22cm ミスティックグレー | 4975970232484 | ミスティックグレー | 36×23.3×15.5cm | 1.43kg | OPEN |
ND-8935 | ヴァリエンテ マーブルストーン2コート IHハイキャセロール 24cm ミスティックグレー | 4975970232491 | ミスティックグレー | 38×25.3×14cm | 1.58kg | OPEN |
ND-8936 | ヴァリエンテ マーブルストーン2コート IHシャローパン 26cm ミスティックグレー | 4975970232507 | ミスティックグレー | 40×27.3×10cm | 1.48kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
◯内外面マーブルストーン2コートなのでキズに強く焦げ付きにくい。料理に便利で、たっぷり作れる深型タイプ。 ◯IH・ガス火を含むオール熱源対応。
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。