- フライパン
セラミック ガス火 ミニパン
増加するシングル世代にぴったりの内面セラミック塗装ミニパンシリーズ
材質/本体:アルミニウム合金 内面:セラミック塗装加工 ※グリルパン 波型加工
塗装/外面:焼付け塗装 ハンドル:フェノール樹脂+シリコーン塗装 ハンドル接続部:ステンレス鋼
- 16cm マットレッド
- 16cm マットグリーン
- 16cm マットグレー
- 14.5cm マットレッド
- 14.5cm マットグリーン
- 14.5cm マットグレー






品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量(約) | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
ND-2791 | セラミック ガス火 ミニフライパン 16cm マットレッド | 4975970267202 | マットレッド | 29×16.4×6.7cm | 0.25kg | OPEN |
ND-2792 | セラミック ガス火 ミニフライパン 16cm マットグリーン | 4975970267219 | マットグリーン | 29×16.4×6.7cm | 0.25kg | OPEN |
ND-2793 | セラミック ガス火 ミニフライパン 16cm マットグレー | 4975970267226 | マットグレー | 29×16.4×6.7cm | 0.25kg | OPEN |
ND-2794 | セラミック ガス火 ミニグリルパン 14.5cm マットレッド | 4975970267233 | マットレッド | 28×15×4.2cm | 0.24kg | OPEN |
ND-2795 | セラミック ガス火 ミニグリルパン 14.5cm マットグリーン | 4975970267240 | マットグリーン | 28×15×4.2cm | 0.24kg | OPEN |
ND-2796 | セラミック ガス火 ミニグリルパン 14.5cm マットグレー | 4975970267257 | マットグレー | 28×15×4.2cm | 0.24kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
〇セラミック塗装なので、熱で劣化しにくく、扱いやすい。 〇ちょうど良く使いやすいサイズ 〇優れた熱伝導率と遠赤外線効果。 〇中火~弱火でもしっかりと調理ができます。 〇グリルパンの内面は波型加工。
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。