品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量(約) | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
ND-2311 | ル・パルフェ 密封瓶 0.5L | 4975970203040 | Φ10.9×11cm容量/0.5L | 0.5kg | OPEN | |
ND-2312 | ル・パルフェ 密封瓶 0.75L | 4975970203057 | Φ11×14.5cm | 0.6kg | OPEN | |
ND-2313 | ル・パルフェ 密封瓶 1.0L | 4975970203064 | Φ11×17.7cm | 0.65kg | OPEN | |
ND-2314 | ル・パルフェ 密封瓶 1.5L | 4975970203071 | Φ11×22.7cm | 0.8kg | OPEN | |
ND-2315 | ル・パルフェ 密封瓶 2.0L | 4975970203088 | Φ12.5×25cm | 0.9kg | OPEN | |
ND-2316 | ル・パルフェ 密封瓶 3.0L | 4975970203095 | Φ14×28.3cm | 1.9kg | OPEN | |
ND-2317 | ル・パルフェ 密封瓶用替パッキン 0.5-2L用 | 4975970203101 | Φ9.0(つかみ部含むと10.0)×0.3cm | 0.010kg | OPEN | |
ND-2318 | ル・パルフェ 密封瓶用替パッキン 3L用 | 4975970203200 | Φ10.5(つかみ部含むと11.5)×0.3cm | 0.012kg | OPEN | |
ND-2343 | ル・パルフェ 密封瓶用替パッキン 0.125-0.275L用 | 4975970140260 | 9.2×8.3×0.2cm | 10g | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
◯脱気して食材を長期保存する事ができてとても便利です。広口タイプなので食材の出し入れや内部洗浄が簡単です。用途に応じて使い分けられる全6サイズ! ◯容量/ND-2311:500mL、ND-2312:750mL、ND-2313:1000mL、ND-2314:1500mL、ND-2315:2000mL、ND-2316:3000mL
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。