品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量(約) | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
LBG205 | ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア 300ml | 4975970254172 | 12.1×12.1×6.8cm | 0.293kg | OPEN | |
LBG214 | ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア 500ml | 4975970254189 | 14.1×14.1×6.9cm | 0.406kg | OPEN | |
LBG224 | ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア 750ml | 4975970254196 | 16.1×16.1×7.2cm | 0.5kg | OPEN | |
LBG217 | ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア 深型 950ml | 4975970257760 | 14.1×14.1×13cm | 0.648kg | OPEN | |
LBG234 | ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア 1.4L | 4975970257777 | 18.9×18.9×8.4cm | 0.742kg | OPEN | |
LBG422 | ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー 380ml | 4975970254202 | 15.3×11.4×6.2cm | 0.373kg | OPEN | |
LBG428 | ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー 630ml | 4975970254219 | 17.9×13.5×6.8cm | 0.497kg | OPEN | |
LBG445 | ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー 1.0L | 4975970254226 | 20.7×15.6×7.4cm | 0.703kg | OPEN | |
LBG449 | ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー 1.5L | 4975970257784 | 20.7×15.7×10.6cm | 0.952kg | OPEN | |
LBG454 | ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー 1.6L | 4975970254233 | 25.3×19.3×7.3cm | 1.106kg | OPEN | |
LBG455 | ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー 2.0L | 4975970254240 | 25.3×19.3×9cm | 1.254kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
〇フタを外してオーブン調理にも使える耐熱ガラス容器。 〇オーブン・電子レンジでの調理から冷凍室での保存まで様々な用途に使える。 〇BPAフリーの為赤ちゃんも安心。 〇液もれ・においもれしにくい安心の4点ロック。 〇積み重ねても揺れにくい安心設計。 〇内容量/LBG205:300ml、LBG214:500ml、LBG224:750ml、LBG217:950ml、LBG234:1.4L、LBG422:380ml、LBG428:630ml、LBG445:1.0L、LBG449:1.5L、LBG454:1.6L、LBG455:2.0L ○耐熱温度(ガラス)(約)/400℃ ○耐冷温度(約)/-20℃
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。