品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量(約) | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
NQ-0041 | リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHソースパン14cm ガラス蓋付 | 4988562001290 | ミラー仕上げ | 30×16×12cm | 0.561kg | OPEN |
NQ-0042 | リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHソースパン16cm ガラス蓋付 | 4988562001306 | ミラー仕上げ | 32×18×13cm | 0.821kg | OPEN |
NQ-0043 | リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHソースパン18cm ガラス蓋付 | 4988562001313 | ミラー仕上げ | 36×19.5×14.5cm | 0.821kg | OPEN |
NQ-0044 | リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHキャセロール20cm ガラス蓋付 | 4988562001320 | ミラー仕上げ | 31×21.5×15.5cm | 1.03kg | OPEN |
NQ-0045 | リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHキャセロール22cm ガラス蓋付 | 4988562001337 | ミラー仕上げ | 33.5×23.5×17cm | 1.207kg | OPEN |
NQ-0046 | リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHキャセロール24cm ガラス蓋付 | 4988562001344 | ミラー仕上げ | 36.5×25.5×18cm | 1.381kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
〇内面ふっ素樹脂加工を施しているので、こびりつきにくくお手入れ簡単。 〇底面は熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造。 〇こげつきにくく、保温力に優れています。 〇中の様子が見えるガラス蓋付。 〇IH・ガス火含む全ての熱源対応。 ◯板厚/0.4mm ◯満水容量/NQ-0041:1.2L、NQ-0042:1.8L、NQ-0043:2.5L、NQ-0044:3.4L、NQ-0045:4.4L、NQ-0046:5.8L
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。