品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量(約) | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
ND-6010 | 郷の味鍋 16cm | 4975970237007 | ミラー仕上げ | 27.5×18.5×10.6cm | 0.53kg | OPEN |
ND-6011 | 郷の味鍋 18cm | 4975970237014 | ミラー仕上げ | 29.5×20.6×10.9cm | 0.58kg | OPEN |
ND-6012 | 郷の味鍋 20cm | 4975970237021 | ミラー仕上げ | 31.8×22.7×11.9cm | 0.68kg | OPEN |
ND-6013 | 郷の味鍋 22cm | 4975970237038 | ミラー仕上げ | 34×24.7×12.5cm | 0.82kg | OPEN |
ND-6014 | 郷の味鍋 24cm | 4975970237045 | ミラー仕上げ | 36.1×27×13cm | 0.92kg | OPEN |
ND-6015 | 郷の味鍋 26cm | 4975970237052 | ミラー仕上げ | 38.5×29×14cm | 1.04kg | OPEN |
ND-6016 | 郷の味鍋 28cm | 4975970237069 | ミラー仕上げ | 40.5×31×14cm | 1.12kg | OPEN |
ND-6017 | 郷の味鍋 30cm | 4975970237076 | ミラー仕上げ | 42.4×33×15.5cm | 1.16kg | OPEN |
ND-6018 | 郷の味鍋 33cm | 4975970237083 | ミラー仕上げ | 45.9×36×17cm | 1.89kg | OPEN |
ND-6019 | 郷の味鍋 36cm | 4975970237090 | ミラー仕上げ | 48.9×39×18cm | 2.14kg | OPEN |
ND-6020 | 郷の味鍋 煮付け26cm | 4975970237106 | ミラー仕上げ | 38.5×29×11.2cm | 0.83kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
◯重くなりがちな大きいお鍋も持ちやすくて安心・安全なハンドル形状。豊富なバリエーションで、メニューや食材の量に合わせてサイズを選べます。外面は美しいミラー仕上げ。つまみは菜箸やトングが置けてとても便利です。
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。