品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量(約) | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPL805G | ロック&ロック クラシック 180ml グレー | 4975970261897 | グレー | 10.8×8.8×4.8cm | 0.07kg | OPEN |
HPL806G | ロック&ロック クラシック 350ml グレー | 4975970261903 | グレー | 13.5×10.2×5.2cm | 0.08kg | OPEN |
HPL810G | ロック&ロック クラシック 360ml グレー | 4975970261910 | グレー | 15.1×10.8×4.5cm | 0.11kg | OPEN |
HPL815G | ロック&ロック クラシック 550ml グレー | 4975970261934 | グレー | 18.1×12.8×5.2cm | 0.15kg | OPEN |
HPL816G | ロック&ロック クラシック 800ml グレー | 4975970261958 | グレー | 20.5×13.4×5.2cm | 0.17kg | OPEN |
HPL811G | ロック&ロック クラシック 600ml グレー | 4975970261927 | グレー | 15.1×10.8×6.9cm | 0.12kg | OPEN |
HPL817G | ロック&ロック クラシック 1.0L グレー | 4975970261965 | グレー | 20.5×13.4×6.9cm | 0.18kg | OPEN |
HPL824G | ロック&ロック クラシック 1.6L グレー | 4975970261996 | グレー | 23.2×16.5×6.9cm | 0.23kg | OPEN |
HPL815DG | ロック&ロック クラシック 1.1L グレー | 4975970261941 | グレー | 18.1×12.8×8.8cm | 0.18kg | OPEN |
HPL825G | ロック&ロック クラシック 2.3L グレー | 4975970262009 | グレー | 23.2×16.5×9.5cm | 0.27kg | OPEN |
HPL826G | ロック&ロック クラシック 2.6L グレー | 4975970262016 | グレー | 24.8×18×9.3cm | 0.32kg | OPEN |
HPL819G | ロック&ロック クラシック 2.0L グレー | 4975970261972 | グレー | 13.5×10.2×28.2cm | 0.22kg | OPEN |
HPL854G | ロック&ロック クラシック 600ml グレー | 4975970262023 | グレー | 13.4×13.4×6cm | 0.11kg | OPEN |
HPL822DG | ロック&ロック クラシック 1.2L グレー | 4975970261989 | グレー | 15.5×15.5×8.7cm | 0.16kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
〇環境ホルモンの一種“BPA”を含まないので赤ちゃんにも安心。 〇強力な密閉力をもつ4面ロック構造で食材からの汁漏れや臭い漏れを防ぎます。 〇蓋を外して電子レンジ使用OK。 〇冷凍室・食洗器も使用OKです。 〇サイズ展開が多く様々な用途で使用可能。
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。