品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量(約) | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
HLE5100NCR | ロック&ロック キープフレッシュ 330ml | 4975970264478 | グリーン | 14.6×10.3×4.7cm | 0.06kg | OPEN |
HLE5200NCR | ロック&ロック キープフレッシュ 640ml | 4975970264485 | グリーン | 14.6×10.3×9cm | 0.08kg | OPEN |
HLE5300NCR | ロック&ロック キープフレッシュ 760ml | 4975970264492 | グリーン | 20.6×14.6×4.7cm | 0.11kg | OPEN |
HLE5400NCR | ロック&ロック キープフレッシュ 1.5L | 4975970264508 | グリーン | 20.6×14.6×9cm | 0.15kg | OPEN |
HLE5600NCR | ロック&ロック キープフレッシュ 3.2L | 4975970264515 | グリーン | 29.2×20.6×9cm | 0.27kg | OPEN |
HLE5600NTCR | ロック&ロック キープフレッシュ トレー付き 3.2L | 4975970264522 | グリーン | 29.2×20.6×9cm | 0.43kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
〇ゼオライト配合+抗菌加工で野菜の鮮度をキープ。 〇底面の波型設計で食材の新鮮さをさらにキープ。 〇環境ホルモンの一種“BPA”を含まないので赤ちゃんにも安心。 〇スタッキングOK 〇冷凍室・食洗機も使用OK! 〇電子レンジ・オーブンはフタを外して本体のみ使用可能(使用時間は2分を推奨)○耐熱温度(約)/本体・フタ:100℃ ○耐冷温度(約)/本体・フタ:-20℃
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。