品番 | 商品名 | JANコード | カラー | 寸法(約) | 重量(約) | メーカー希望 小売価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|
LST511 | ロック&ロック ステンハード 400ml | 4975970263952 | シルバー | 14.6×10.7×5.3cm | 0.15kg | OPEN |
LST512 | ロック&ロック ステンハード 500ml | 4975970263969 | シルバー | 14.6×10.7×6.8cm | 0.16kg | OPEN |
LST513 | ロック&ロック ステンハード 600ml | 4975970263976 | シルバー | 17.1×12.6×5.6cm | 0.2kg | OPEN |
LST514 | ロック&ロック ステンハード 1.0L | 4975970263983 | シルバー | 17.1×12.6×8.8cm | 0.24kg | OPEN |
LST515 | ロック&ロック ステンハード 1.2L | 4975970263990 | シルバー | 19.3×14.3×6cm | 0.26kg | OPEN |
LST516 | ロック&ロック ステンハード 2.0L | 4975970264003 | シルバー | 19.3×14.3×10cm | 0.32kg | OPEN |
◆商品の説明・注意事項
〇電子レンジ、オーブン、使用可能!(フタを外して) 〇食洗機OK 〇色移り、におい移りしにくい。 〇揺れなく安定的にスタッキングできる蓋。 〇抜群の密閉力の4面ロック構造で汁漏れや臭い漏れを防ぐ。 ○耐熱温度(約)/本体:250℃、フタ:120℃、パッキン:200℃ ○耐冷温度(約)/本体:-30℃、フタ・パッキン:-20℃
Lineup シリーズラインアップ
Support
ベストコ商品に関するお問い合わせや、
よくあるご質問はこちらをご確認ください。